Em função do feriado de Finados, de 1 a 6 de novembro, o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip) movimentou 61.756 desembarques e 71.344 embarques, com um total de 3.878 partidas e 3.827 chegadas.
Confira os dados preliminares no quadro abaixo.
PARTIDAS | EMBARQUES | CHEGADAS | DESEMBARQUES | |
Dia 31/10 Terça-feira | 635 | 11.368 | 612 | 7.804 |
Dia 1º/11 Quarta-feira | 723 | 16.000 | 613 | 9.359 |
Dia 2/11 Quinta-feira | 597 | 10.389 | 629 | 10.295 |
Dia 3/11 Sexta-feira | 652 | 9.955 | 608 | 7.710 |
Dia 4/11 Sábado | 577 | 8.806 | 583 | 8.024 |
Dia 5/11 Domingo | 641 | 14.035 | 635 | 13.840 |
Dia 6/11 até 6h40 | 53 | 791 | 147 | 4.724 |
(dados de 06/11, 6h40)